當前位置: 首頁 → 事業(yè)單位招聘 → 揚州
日期:2016-11-10 16:49:23 來源:本站整理
江蘇省蘇北人民醫(yī)院2017年人員招聘
| 部分緊缺專業(yè)或特別優(yōu)秀人才,可不受下列條件限制。 | ||||||
| 部門或崗位 | 專業(yè)方向 | 需求學歷及人數(shù) | 備注 | |||
| 博士 | 碩士 | 本科 | 大專 | |||
| 消化內科 (含消化內鏡) | 消化內科(肝病方向) | 1 | ||||
| 消化內科(胃腸方向) | 1 | |||||
| 消化內科、消化內鏡等 | 1 | 或1 | ||||
| 心血管內科(含高血壓科、CCU) | 心血管內科(電生理起搏方向) | 1 | ||||
| 心血管內科(冠脈方向) | 1 | |||||
| 心血管內科(高血壓、CCU方向) | 1 | 或1 | ||||
| 呼吸內科(含呼吸ICU、肺功能) | 呼吸內科(間質病、肺血管病、腫瘤方向) | 1 | ||||
| 呼吸重癥、呼吸內科 | 1 | 1 | ||||
| 血液科(含實驗室) | 血液病學 | 1 | 2 | |||
| 風濕免疫科 | 風濕免疫 | 1 | ||||
| 神經內科(含NICU) | 神經病學、神經介入等 | 2 | 2 | |||
| 臨床心理科 | 精神病與精神衛(wèi)生、臨床醫(yī)學等 | 1 | 或1 | |||
| 腎臟內科 (含血液凈化) | 腎臟內科、血液凈化 | 1 | 或1 | |||
| 內分泌科 | 內分泌、糖尿病 | 1 | ||||
| 老年醫(yī)學科 | 老年醫(yī)學等 | 1 | 或1 | |||
| 腫瘤科(含放療中心) | 腫瘤內科或放射治療 | 1 | ||||
| 放療技師 | 1 | |||||
| 皮膚科 | 皮膚性病學 | 1 | ||||
| 普外科(含胃腸、甲乳、血管、小兒外科) | 普外科(胃腸方向) | 2 | 1 | |||
| 甲乳外科 | 1 | |||||
| 血管外科 | 1 | 或1 | ||||
| 普外科(小兒方向) | 1 |
|||||
| 手足外科 | 骨科、手足外科 | 1 | ||||
| 胸外科 | 胸心外科 | 1 | ||||
| 心臟外科 | 心臟外科、胸心外科 | 1 | 1 | |||
| 神經外科(含NICU) | 神經外科 | 1 | 或1 | |||
| 泌尿外科 | 泌尿外科 | 1 | ||||
| 燒傷整形科 | 燒傷、普外科 | 1 | 1 | |||
| 整形美容中心 | 整形外科 | 1 | ||||
| 麻醉科 | 麻醉學、基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學等 | 2 | 2 | |||
| 婦產科(婦科) | 婦科方向 | 2 | ||||
| 婦產科(產科) | 婦科、產科、普外、泌外等 | 1 | 1 | |||
| 生殖醫(yī)學/產前診斷中心 | 遺傳學 | 1 | ||||
| 兒科 | 兒科(血液、心血管、消化、神經、呼吸等方向)、新生兒科 | 3 | 3 | |||
| 疼痛科 | 疼痛醫(yī)學、麻醉學、臨床醫(yī)學等 | 1 | 或1 | |||
| 康復醫(yī)學科(臨床) | 康復醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 1 | 1 | |||
| 康復醫(yī)學科(技術) | 康復治療技術 | 1 | 或1 | |||
| 口腔科 | 頜面外科、牙周牙髓、牙周病方向 | 2 | 或2 | |||
| 耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 或1 | |||
| 眼科(臨床) | 青光眼、斜弱視、眼視光學 | 1 | 1 | |||
| 眼科(技術) | 眼視光學(技) | 1 | ||||
| 急診科 | 急診醫(yī)學、危重病、臨床醫(yī)學等 | 1 | 2 | |||
| ICU | 重癥醫(yī)學、急診醫(yī)學、臨床醫(yī)學等 | 1 | 2 | |||
| 中醫(yī)(內科) | 中醫(yī)內科 | 1 | 1 | |||
| 中醫(yī)(針灸、推拿) | 針灸、推拿 | 1 | 或1 | |||
| 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學檢驗診斷等 | 1 | 2 | |||
| 病理科(診斷) | 病理診斷、臨床醫(yī)學等 | 1 | 2 | |||
| 病理科(技術) | 病理技術、臨床檢驗等 | 1 | 或1 | |||
| 醫(yī)學影像科(診斷) | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 1 | 2 | |||
| 醫(yī)學影像科(技術) | 醫(yī)學影像診斷技術 | 3 | ||||
| 核醫(yī)學科 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、臨床醫(yī)學等 | 1 | 或1 | |||
| 介入放射科 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(介入方向) | 1 | ||||
| 功能檢查科 | 心電診斷、臨床醫(yī)學等 | 1 | 1 | |||
| 超聲科 | 超聲檢查、臨床醫(yī)學等 | 1 | 2 | |||
| 臨床輸血科 | 檢驗診斷、輸血、臨床醫(yī)學等 | 1 | ||||
| 生物樣本庫 | 臨床醫(yī)學、病理學等 | 1 | 或1 | |||
| 藥學部 | 臨床藥學 | 1 | 或1 | |||
| 臨床護理 | 臨床護理 | 1 | 2 | 20 | 20 | |
| 信息處 | 網絡與信息安全、計算機數(shù)據庫方向等 | 2 | 或2 | |||
| 設備科 | 生物醫(yī)學工程 | 2 | 或2 | |||
| 財務部 | 會計學、財務管理 | 2 | 或2 | |||
| 醫(yī)療保險 | 1 | 或1 | ||||
| 管理處室 | 衛(wèi)生事業(yè)管理、全科醫(yī)學、臨床醫(yī)學等相關專業(yè) | 1 | 2 | |||
| 應聘者須取得相應學位,英語碩士六級,本科四級,應屆畢業(yè)生,初始學歷為全日制本科,如有工作經歷需三級綜合醫(yī)院。人員相對較緊的省級重點專科,優(yōu)秀碩士可先編外或規(guī)培,2年后擇優(yōu)進編。 | ||||||
工作人員招聘熱線:0514-87373062;
郵箱:rsc7611@163.com
聯(lián)系人:人力資源部 王詠梅(18051061811)
引才與博士后熱線:0514-87373061,87373060;
郵箱:subrsc@163.com
聯(lián)系人:人力資源部 苗木(18051061510)
總協(xié)調人:人力資源部 鞠永和(18051063060)
Tags:
作者:佚名- ·上一篇文章:2017年蘇北人民醫(yī)院新區(qū)分院招聘
- ·下一篇文章:深圳市2016年(下)招考緊缺專業(yè)公務員公告
