日期:2019-01-01 15:23:01 來源:本站整理
揚州中學2018年12月公開招聘教師面試人員名單
|
揚州市教育局所屬事業(yè)單位2018年12月公開招聘教師面試人員名單 |
||||||||
| 準考證號 | 考生姓名 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 筆試成績 | 職位內(nèi)排名 | 備注 |
| 0101 | 陳洪松 | 江蘇省揚州中學 | 10103 | 高中物理競賽教師 | 94 | 1 | ||
| 0102 | 王永堅 | 江蘇省揚州中學 | 10105 | 高中語文教師 | 69 | 1 | ||
| 0117 | 李思宇 | 江蘇省揚州中學 | 10106 | 高中語文教師 | 69 | 1 | ||
| 0120 | 孫婷瑋 | 江蘇省揚州中學 | 10106 | 高中語文教師 | 68 | 2 | ||
| 0105 | 李慧敏 | 江蘇省揚州中學 | 10106 | 高中語文教師 | 67 | 3 | ||
| 0204 | 張 順 | 江蘇省揚州中學 | 10107 | 高中數(shù)學教師 | 79 | 1 | ||
| 0206 | 汪 飛 | 江蘇省揚州中學 | 10107 | 高中數(shù)學教師 | 74 | 2 | ||
| 0201 | 劉永杰 | 江蘇省揚州中學 | 10107 | 高中數(shù)學教師 | 73 | 3 | ||
| 0216 | 朱姍姍 | 江蘇省揚州中學 | 10108 | 高中數(shù)學教師 | 83 | 1 | ||
| 0213 | 韓 悅 | 江蘇省揚州中學 | 10108 | 高中數(shù)學教師 | 73 | 2 | ||
| 0220 | 石青慧 | 江蘇省揚州中學 | 10108 | 高中數(shù)學教師 | 70 | 3 | ||
| 0212 | 劉絲語 | 江蘇省揚州中學 | 10108 | 高中數(shù)學教師 | 69 | 4 | ||
| 0214 | 張 靜 | 江蘇省揚州中學 | 10108 | 高中數(shù)學教師 | 66 | 5 | ||
| 0210 | 陳文倩 | 江蘇省揚州中學 | 10108 | 高中數(shù)學教師 | 66 | 5 | ||
| 0308 | 吳 茜 | 江蘇省揚州中學 | 10110 | 高中英語教師 | 77 | 1 | ||
| 0314 | 王 鑫 | 江蘇省揚州中學 | 10110 | 高中英語教師 | 73 | 2 | ||
| 0323 | 袁 夢 | 江蘇省揚州中學 | 10110 | 高中英語教師 | 72 | 3 | ||
| 0324 | 陳美靜 | 江蘇省揚州中學 | 10111 | 高中物理兼通用教師 | 84 | 1 | ||
| 0330 | 徐 曼 | 江蘇省揚州中學 | 10111 | 高中物理兼通用教師 | 77 | 2 | ||
| 0327 | 馮 卉 | 江蘇省揚州中學 | 10111 | 高中物理兼通用教師 | 62 | 3 | ||
| 0225 | 徐香平 | 江蘇省揚州中學 | 10113 | 高中化學教師 | 70 | 1 | ||
| 0223 | 李曉艷 | 江蘇省揚州中學 | 10113 | 高中化學教師 | 54 | 2 | ||
| 0221 | 王艷芳 | 江蘇省揚州中學 | 10113 | 高中化學教師 | 51 | 3 | ||
| 0506 | 馬雪梅 | 江蘇省揚州中學 | 10115 | 高中生物教師 | 65 | 1 | ||
| 0505 | 李天穎 | 江蘇省揚州中學 | 10115 | 高中生物教師 | 63.5 | 2 | ||
| 0510 | 涂昕昀 | 江蘇省揚州中學 | 10115 | 高中生物教師 | 62.5 | 3 | ||
| 0410 | 汪晶晶 | 江蘇省揚州中學 | 10117 | 高中思政教師 | 75.5 | 1 | ||
| 0409 | 陸 穎 | 江蘇省揚州中學 | 10117 | 高中思政教師 | 75 | 2 | ||
| 0412 | 蘇雪硙 | 江蘇省揚州中學 | 10117 | 高中思政教師 | 73 | 3 | ||
| 0417 | 強正婷 | 江蘇省揚州中學 | 10118 | 高中歷史教師 | 76 | 1 | ||
| 0427 | 張領先 | 江蘇省揚州中學 | 10118 | 高中歷史教師 | 73 | 2 | ||
| 0421 | 王 帥 | 江蘇省揚州中學 | 10118 | 高中歷史教師 | 72 | 3 | ||
| 0525 | 顧 炎 | 江蘇省揚州中學 | 10119 | 高中體育教師 | 68.5 | 1 | ||
| 0522 | 湯鼎立 | 江蘇省揚州中學 | 10119 | 高中體育教師 | 64 | 2 | ||
| 0516 | 王樂俊 | 江蘇省揚州中學 | 10119 | 高中體育教師 | 62 | 3 | ||
Tags:
作者:佚名- ·上一篇文章:2019年國家公務員面試培訓班招生簡章
- ·下一篇文章:江蘇省2019年度人事考試工作計劃
