日期:2020-07-29 09:48:48 來源:本站整理
揚州市教育局所屬事業(yè)單位2020年公開招聘教師面試成績
| 考點 | 面試組別 | 抽簽號 | 面試成績 |
| 新華中學 | 語文組 | 1 | 78.4 |
| 2 | 71.6 | ||
| 日語組 | 1 | 75.2 | |
| 2 | 83 | ||
| 3 | 70.4 | ||
| 物生組 | 1 | 75.4 | |
| 2 | 77 | ||
| 3 | 73.4 | ||
| 4 | 79.2 | ||
| 5 | 71.8 | ||
| 地理組 | 1 | 75.4 | |
| 2 | 68.4 | ||
| 3 | 72 | ||
| 4 | 76.2 | ||
| 5 | 72.6 | ||
| 6 | 70.6 | ||
| 7 | 81.2 | ||
| 8 | 76.4 | ||
| 9 | 72.4 | ||
| 揚州高等職業(yè)技術(shù)學校 | 考場一(崗位01、02、05、12) | 1 | 82 |
| 2 | 81.8 | ||
| 3 | 74.2 | ||
| 4 | 81.6 | ||
| 考場二(崗位06、07、13) | 1 | 70.4 | |
| 2 | 77.2 | ||
| 3 | 75.8 | ||
| 4 | 73.2 | ||
| 5 | 82.4 | ||
| 缺考 | 0 | ||
| 考場三(崗位08、09、15、16) | 1 | 76.4 | |
| 2 | 74.6 | ||
| 3 | 80.2 | ||
| 4 | 74.2 | ||
| 5 | 67.4 | ||
| 6 | 73 | ||
| 7 | 71.4 | ||
| 8 | 80.8 | ||
| 9 | 70.2 | ||
| 缺考 | 0 | ||
| 缺考 | 0 | ||
| 考場四(崗位10、14、17) | 1 | 78.2 | |
| 2 | 71.4 | ||
| 3 | 74.8 | ||
| 4 | 78.4 | ||
| 5 | 69.8 | ||
| 6 | 67 | ||
| 7 | 70 | ||
| 8 | 76.2 | ||
| 9 | 75.2 | ||
| 考場五(崗位旅游管理) | 1 | 80.8 | |
| 2 | 86.2 | ||
| 3 | 77 | ||
| 考場六(崗位學前教育) | 1 | 76.4 | |
| 2 | 82.4 | ||
| 3 | 76 |
