日期:2023-12-06 17:14:16 來源:本站整理
2023年12月江都區(qū)教育局公開招聘教師考試成績
| 序號 | 準考證號 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 面試室序號 | 面試抽簽號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
| 1 | M202312040101 | 302 | 江都區(qū)教育局直屬高級中學 | 01 | 高中語文教師 | 1 | 1 | 79.76 | 79.76 | |
| 2 | M202312040105 | 302 | 江都區(qū)教育局直屬高級中學 | 01 | 高中語文教師 | 1 | 2 | 83.82 | 83.82 | |
| 3 | M202312040103 | 302 | 江都區(qū)教育局直屬高級中學 | 01 | 高中語文教師 | 1 | 3 | 86.02 | 86.02 | |
| 4 | M202312040104 | 302 | 江都區(qū)教育局直屬高級中學 | 01 | 高中語文教師 | 1 | 4 | 80.06 | 80.06 | |
| 5 | B202312030107 | 301 | 江蘇省江都中學 | 01 | 高中心理健康教師 | 1 | 5 | 61.00 | 82.14 | 73.68 |
| 6 | B202312030102 | 301 | 江蘇省江都中學 | 01 | 高中心理健康教師 | 1 | 6 | 67.00 | 80.60 | 75.16 |
| 7 | B202312030110 | 301 | 江蘇省江都中學 | 01 | 高中心理健康教師 | 1 | 7 | 60.00 | 83.62 | 74.17 |
| 8 | M202312040102 | 302 | 江都區(qū)教育局直屬高級中學 | 01 | 高中語文教師 | 1 | 放棄 | |||
| 9 | M202312040111 | 302 | 江都區(qū)教育局直屬高級中學 | 02 | 高中英語教師 | 2 | 1 | 81.07 | 81.07 | |
| 10 | M202312040110 | 302 | 江都區(qū)教育局直屬高級中學 | 02 | 高中英語教師 | 2 | 2 | 80.00 | 80.00 | |
| 11 | M202312040117 | 302 | 江都區(qū)教育局直屬高級中學 | 02 | 高中英語教師 | 2 | 3 | 83.90 | 83.90 | |
| 12 | M202312040114 | 302 | 江都區(qū)教育局直屬高級中學 | 02 | 高中英語教師 | 2 | 4 | 79.93 | 79.93 | |
| 13 | M202312040113 | 302 | 江都區(qū)教育局直屬高級中學 | 02 | 高中英語教師 | 2 | 5 | 80.83 | 80.83 | |
| 14 | M202312040107 | 302 | 江都區(qū)教育局直屬高級中學 | 02 | 高中英語教師 | 2 | 6 | 79.00 | 79.00 | |
| 15 | M202312040115 | 302 | 江都區(qū)教育局直屬高級中學 | 02 | 高中英語教師 | 2 | 7 | 81.57 | 81.57 | |
| 16 | M202312040106 | 302 | 江都區(qū)教育局直屬高級中學 | 02 | 高中英語教師 | 2 | 8 | 78.00 | 78.00 | |
| 17 | M202312040108 | 302 | 江都區(qū)教育局直屬高級中學 | 02 | 高中英語教師 | 2 | 9 | 82.70 | 82.70 | |
| 18 | M202312040116 | 302 | 江都區(qū)教育局直屬高級中學 | 02 | 高中英語教師 | 2 | 10 | 79.47 | 79.47 | |
| 19 | M202312040112 | 302 | 江都區(qū)教育局直屬高級中學 | 02 | 高中英語教師 | 2 | 11 | 78.17 | 78.17 | |
| 20 | M202312040109 | 302 | 江都區(qū)教育局直屬高級中學 | 02 | 高中英語教師 | 2 | 12 | 83.10 | 83.10 | |
| 21 | B202312030129 | 301 | 江蘇省江都中學 | 02 | 高中政治教師 | 3 | 1 | 63.00 | 75.43 | 70.46 |
| 22 | M202312040121 | 302 | 江都區(qū)教育局直屬高級中學 | 03 | 高中政治教師 | 3 | 2 | 68.80 | 68.80 | |
| 23 | M202312040119 | 302 | 江都區(qū)教育局直屬高級中學 | 03 | 高中政治教師 | 3 | 3 | 76.07 | 76.07 | |
| 24 | B202312030130 | 301 | 江蘇省江都中學 | 02 | 高中政治教師 | 3 | 4 | 70.00 | 83.80 | 78.28 |
| 25 | B202312030121 | 301 | 江蘇省江都中學 | 02 | 高中政治教師 | 3 | 5 | 80.00 | 76.30 | 77.78 |
| 26 | B202312030116 | 301 | 江蘇省江都中學 | 02 | 高中政治教師 | 3 | 6 | 65.00 | 75.00 | 71.00 |
| 27 | M202312040118 | 302 | 江都區(qū)教育局直屬高級中學 | 03 | 高中政治教師 | 3 | 7 | 73.80 | 73.80 | |
| 28 | M202312040120 | 302 | 江都區(qū)教育局直屬高級中學 | 03 | 高中政治教師 | 3 | 8 | 79.40 | 79.40 | |
| 29 | B202312030124 | 301 | 江蘇省江都中學 | 02 | 高中政治教師 | 3 | 9 | 63.00 | 75.33 | 70.40 |
| 30 | B202312030127 | 301 | 江蘇省江都中學 | 02 | 高中政治教師 | 3 | 10 | 66.00 | 81.77 | 75.46 |
| 31 | B202312030123 | 301 | 江蘇省江都中學 | 02 | 高中政治教師 | 3 | 11 | 73.00 | 74.67 | 74.00 |
| 32 | M202312040122 | 302 | 江都區(qū)教育局直屬高級中學 | 04 | 高中物理教師 | 4 | 1 | 82.83 | 82.83 | |
| 33 | M202312040126 | 302 | 江都區(qū)教育局直屬高級中學 | 05 | 高中化學教師 | 5 | 1 | 74.37 | 74.37 | |
| 34 | B202312030153 | 301 | 江蘇省江都中學 | 03 | 高中化學教師 | 5 | 2 | 92.00 | 79.20 | 84.32 |
| 35 | M202312040123 | 302 | 江都區(qū)教育局直屬高級中學 | 05 | 高中化學教師 | 5 | 3 | 82.17 | 82.17 | |
| 36 | M202312040125 | 302 | 江都區(qū)教育局直屬高級中學 | 05 | 高中化學教師 | 5 | 4 | 73.50 | 73.50 | |
| 37 | B202312030159 | 301 | 江蘇省江都中學 | 03 | 高中化學教師 | 5 | 5 | 86.00 | 74.43 | 79.06 |
| 38 | B202312030149 | 301 | 江蘇省江都中學 | 03 | 高中化學教師 | 5 | 6 | 84.00 | 76.47 | 79.48 |
| 39 | B202312030158 | 301 | 江蘇省江都中學 | 03 | 高中化學教師 | 5 | 7 | 84.00 | 76.67 | 79.60 |
| 40 | B202312030154 | 301 | 江蘇省江都中學 | 03 | 高中化學教師 | 5 | 8 | 84.00 | 76.97 | 79.78 |
| 41 | B202312030152 | 301 | 江蘇省江都中學 | 03 | 高中化學教師 | 5 | 9 | 79.00 | 78.37 | 78.62 |
| 42 | B202312030148 | 301 | 江蘇省江都中學 | 03 | 高中化學教師 | 5 | 10 | 81.00 | 78.40 | 79.44 |
| 43 | B202312030156 | 301 | 江蘇省江都中學 | 03 | 高中化學教師 | 5 | 11 | 92.00 | 75.57 | 82.14 |
| 44 | B202312030147 | 301 | 江蘇省江都中學 | 03 | 高中化學教師 | 5 | 12 | 83.00 | 79.77 | 81.06 |
| 45 | M202312040124 | 302 | 江都區(qū)教育局直屬高級中學 | 05 | 高中化學教師 | 5 | 放棄 | |||
| 46 | B202312030174 | 303 | 江蘇省江都中等專業(yè)學校 | 02 | 酒店管理教師 | 6 | 1 | 61.00 | 83.33 | 74.40 |
| 47 | M202312040128 | 303 | 江蘇省江都中等專業(yè)學校 | 01 | 汽車制造教師 | 6 | 2 | 71.33 | 71.33 | |
| 48 | M202312040129 | 303 | 江蘇省江都中等專業(yè)學校 | 01 | 汽車制造教師 | 6 | 3 | 70.00 | 70.00 | |
| 49 | M202312040127 | 303 | 江蘇省江都中等專業(yè)學校 | 01 | 汽車制造教師 | 6 | 4 | 62.33 | 62.33 |
Tags:
作者:佚名- ·上一篇文章:江蘇省2024年考試錄用公務(wù)員筆試揚州考區(qū)考前提醒
- ·下一篇文章:揚州市廣陵區(qū)曲江幼兒園非編制教師招聘公告
