當(dāng)前位置: 首頁 → 事業(yè)單位招聘 → 省內(nèi)
日期:2012-11-21 16:02:17 來源:本站整理
無錫市人民醫(yī)院2013年招聘
| 2013年人才需求計(jì)劃 | ||||
| 序號 | 專業(yè) | 學(xué)位 | 外語 | 人數(shù) |
| 1 | 心內(nèi)科 | 博士 | 英語6級 | 4 |
| 2 | 心外科 | 博士 | 英語6級 | 1 |
| 3 | 內(nèi)分泌科 | 博士 | 英語6級 | 1 |
| 4 | 消化內(nèi)科 | 博士 | 英語6級 | 3 |
| 5 | 呼吸內(nèi)科 | 博士 | 英語6級 | 2 |
| 6 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 博士 | 英語6級 | 2 |
| 7 | 腎內(nèi)科 | 博士 | 英語6級 | 3 |
| 8 | 風(fēng)濕科 | 博士 | 英語6級 | 1 |
| 9 | 腫瘤科 | 博士 | 英語6級 | 1 |
| 10 | 骨科 | 博士 | 英語6級 | 3 |
| 11 | 胸外科 | 博士 | 英語6級 | 2 |
| 12 | 普外科 | 博士 | 英語6級 | 1 |
| 13 | 肝膽外科 | 博士 | 英語6級 | 1 |
| 14 | 微創(chuàng)外科 | 博士 | 英語6級 | 1 |
| 15 | 移植中心 | 博士 | 英語6級 | 2 |
| 16 | 神經(jīng)外科 | 博士 | 英語6級 | 2 |
| 17 | 泌尿外科 | 博士 | 英語6級 | 1 |
| 18 | 血管外科 | 博士 | 英語6級 | 1 |
| 19 | 耳鼻喉科 | 博士 | 英語6級 | 2 |
| 20 | 口腔科 | 博士 | 英語6級 | 1 |
| 21 | 皮膚科 | 博士 | 英語6級 | 1 |
| 22 | 中心實(shí)驗(yàn)室 | 博士 | 英語6級 | 1 |
| 23 | 移植實(shí)驗(yàn)室 | 碩士 | 英語6級 | 1 |
| 24 | 移植實(shí)驗(yàn)室 | 博士 | 英語6級 | 1 |
| 25 | 眼科 | 碩士 | 英語6級 | 2 |
| 26 | 眼科 | 博士 | 英語6級 | 1 |
| 27 | 特需科 | 碩士 | 英語6級 | 2 |
| 28 | 麻醉科 | 碩士 | 英語6級 | 2 |
| 29 | 麻醉科 | 博士 | 英語6級 | 1 |
| 30 | 疼痛科 | 碩士 | 英語6級 | 2 |
| 31 | 婦產(chǎn)科 | 博士 | 英語6級 | 1 |
| 32 | 婦產(chǎn)科 | 碩士 | 英語6級 | 2 |
| 33 | 兒呼吸內(nèi)科 | 碩士 | 英語6級 | 3 |
| 34 | 兒呼吸內(nèi)科 | 博士 | 英語6級 | 2 |
| 35 | 兒普消化科 | 碩士 | 英語6級 | 1 |
| 36 | 兒普消化科 | 博士 | 英語6級 | 1 |
| 37 | 兒普腎內(nèi)科 | 碩士 | 英語6級 | 1 |
| 38 | 兒普腎內(nèi)科 | 博士 | 英語6級 | 1 |
| 39 | 兒普血液科 | 碩士 | 英語6級 | 1 |
| 40 | 兒普血液科 | 博士 | 英語6級 | 1 |
| 41 | 兒神經(jīng)內(nèi)科 | 碩士 | 英語6級 | 1 |
| 42 | 兒神經(jīng)內(nèi)科 | 博士 | 英語6級 | 1 |
| 43 | 兒外科 | 碩士 | 英語6級 | 2 |
| 44 | 兒外科 | 博士 | 英語6級 | 2 |
| 45 | 兒急診 | 碩士 | 英語6級 | 3 |
| 46 | 兒保科 | 碩士 | 英語6級 | 2 |
| 47 | 兒? | 博士 | 英語6級 | 1 |
| 48 | 新生兒科 | 碩士 | 英語6級 | 2 |
| 49 | 新生兒科 | 博士 | 英語6級 | 1 |
| 50 | 兒內(nèi)科(手足口) | 碩士 | 英語6級 | 2 |
| 51 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 碩士 | 英語6級 | 3 |
| 52 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 博士 | 英語6級 | 2 |
| 53 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 碩士 | 英語6級 | 1 |
| 54 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 博士 | 英語6級 | 1 |
| 55 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 碩士 | 英語6級 | 3 |
| 56 | 病理科 | 碩士 | 英語6級 | 1 |
| 57 | 病理科 | 博士 | 英語6級 | 1 |
| 58 | 核醫(yī)學(xué) | 碩士 | 英語6級 | 2 |
| 59 | 中醫(yī)科(康復(fù)醫(yī)學(xué)) | 碩士 | 英語6級 | 2 |
| 60 | 藥劑科 | 碩士 | 英語6級 | 2 |
| 61 | 藥劑科 | 博士 | 英語6級 | 2 |
| 62 | 藥物臨研所GCP | 博士 | 英語6級 | 1 |
| 63 | 醫(yī)學(xué)美容科 | 碩士 | 英語6級 | 1 |
| 64 | 醫(yī)學(xué)美容科 | 博士 | 英語6級 | 1 |
| 65 | 重癥監(jiān)護(hù)室ICU | 碩士 | 英語6級 | 6 |
| 66 | 重癥監(jiān)護(hù)室ICU | 博士 | 英語6級 | 2 |
| 67 | 急診醫(yī)學(xué)科 | 碩士 | 英語6級 | 6 |
| 68 | 急診醫(yī)學(xué)科 | 博士 | 英語6級 | 2 |
| 69 | 信息工程 | 碩士 | 英語6級 | 1 |
| 70 | 肌電圖(神經(jīng)電生理專業(yè)) | 碩士 | 英語6級 | 1 |
| 71 | 營養(yǎng)科 | 碩士 | 英語6級 | 1 |
| 72 | 護(hù)理 | 碩士 | 英語6級 | 5 |
| 73 | 醫(yī)學(xué)工程 | 碩士 | 英語6級 | 1 |
| 74 | 公共衛(wèi)生 | 碩士 | 英語6級 | 2 |
| 75 | 病案管理 | 碩士 | 英語6級 | 1 |
無錫市聯(lián)系方式:
0510-85351882 謝老師
聯(lián)系郵箱:
rsc@wuxiph.com;抄送給bmcn346454927@26.com;
Tags:
作者:佚名- ·上一篇文章:本周日“國考”,如何沖刺?
- ·下一篇文章:徐州市銅山區(qū)事業(yè)單位2012年公開招聘
