2013年(下)揚州事業(yè)單位面試分數(shù)
| 考場 | 小組序號 | 考生得分 | 
| 001 | 1 | 73.00 | 
| 001 | 2 | 75.20 | 
| 001 | 3 | 67.80 | 
| 001 | 4 | 78.00 | 
| 001 | 5 | 72.40 | 
| 001 | 6 | 72.60 | 
| 001 | 7 | 70.00 | 
| 001 | 8 | 70.60 | 
| 001 | 9 | 75.80 | 
| 001 | 10 | 70.20 | 
| 001 | 11 | 缺考 | 
| 001 | 12 | 70.60 | 
| 001 | 13 | 70.40 | 
| 001 | 14 | 77.80 | 
| 001 | 15 | 72.60 | 
| 001 | 16 | 67.00 | 
| 001 | 17 | 78.40 | 
| 001 | 18 | 76.40 | 
| 001 | 19 | 72.40 | 
| 001 | 20 | 79.40 | 
| 001 | 21 | 74.60 | 
| 001 | 22 | 73.60 | 
| 001 | 23 | 72.00 | 
| 001 | 24 | 69.20 | 
| 001 | 25 | 68.20 | 
| 002 | 1 | 72.80 | 
| 002 | 2 | 70.80 | 
| 002 | 3 | 73.00 | 
| 002 | 4 | 69.80 | 
| 002 | 5 | 68.20 | 
| 002 | 6 | 68.60 | 
| 002 | 7 | 45.80 | 
| 002 | 8 | 69.20 | 
| 002 | 9 | 73.00 | 
| 002 | 10 | 72.80 | 
| 002 | 11 | 77.60 | 
| 002 | 12 | 72.60 | 
| 002 | 13 | 73.80 | 
| 002 | 14 | 74.20 | 
| 002 | 15 | 77.40 | 
| 002 | 16 | 77.00 | 
| 002 | 17 | 73.00 | 
| 002 | 18 | 72.80 | 
| 002 | 19 | 76.40 | 
| 002 | 20 | 70.80 | 
| 002 | 21 | 72.20 | 
| 002 | 22 | 68.80 | 
| 002 | 23 | 76.60 | 
| 002 | 24 | 73.40 | 
| 003 | 1 | 69.40 | 
| 003 | 2 | 75.20 | 
| 003 | 3 | 73.40 | 
| 003 | 4 | 72.60 | 
| 003 | 5 | 70.80 | 
| 003 | 6 | 68.20 | 
| 003 | 7 | 71.40 | 
| 003 | 8 | 72.20 | 
| 003 | 9 | 69.20 | 
| 003 | 10 | 69.40 | 
| 003 | 11 | 78.40 | 
| 003 | 12 | 68.40 | 
| 003 | 13 | 72.00 | 
| 003 | 14 | 71.80 | 
| 003 | 15 | 65.60 | 
| 003 | 16 | 70.00 | 
| 003 | 17 | 69.20 | 
| 003 | 18 | 78.40 | 
| 003 | 19 | 73.40 | 
| 003 | 20 | 68.40 | 
| 003 | 21 | 69.40 | 
| 003 | 22 | 69.40 | 
| 003 | 23 | 68.40 | 
| 003 | 24 | 69.4 | 
| 003 | 25 | 74.8 | 
邗江區(qū)2013年下半年教育系統(tǒng)公開招聘教師專業(yè)知識筆試及專業(yè)水平測試成績
| 
 | |||
| 準考證號碼 | 專業(yè)知識筆試成績 | 說課成績 | 專業(yè)技能考核成績 | 
| 20131110101 | 55 | 82.6 | 84.2 | 
| 20131110102 | 64 | 87.2 | 85.6 | 
| 20131110103 | 48 | 80.4 | 83 | 
| 20131110104 | 48 | 80.8 | 81.4 | 
| 20131110105 | 72 | 85 | 75.4 | 
| 20131110106 | 50 | 89.8 | 85.6 | 
| 20131110107 | 79 | 84.4 | 77.2 | 
| 20131110108 | 67 | 88.8 | 79.6 | 
| 20131110109 | 53 | 82.2 | 87 | 
| 20131110110 | 59 | 85.8 | 78.9 | 
| 20131110111 | 56 | 85 | 75 | 
| 20131110112 | 47 | 81.2 | 86.2 | 
| 20131110113 | 58 | 83.4 | 77.42 | 
| 20131110114 | 39 | 77 | 70.2 | 
| 20131110115 | 55 | 79.2 | 85.2 | 
| 20131110116 | 48 | 75.6 | 72.6 | 
| 20131110117 | 45 | 72.8 | 74 | 
| 20131110118 | 23 | 77.2 | 67.6 | 
| 20131110119 | 40 | 79.6 | 53.8 | 
| 20131110120 | 41 | 74.8 | 74.2 | 
| 20131110121 | 45 | 85.8 | 83.2 | 
| 20131110122 | 37 | 75.6 | 67.8 | 
| 20131110123 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 20131110124 | 49 | 85.2 | 90.6 | 
| 20131110125 | 44 | 79.8 | 87.4 | 
| 20131110126 | 42 | 78 | 68.6 | 
| 20131110127 | 39 | 88.4 | 81.6 | 
| 20131110128 | 27 | 84.8 | 59.4 | 
| 20131110129 | 67 | 84.2 | 71.8 | 
| 20131110130 | 34 | 76.8 | 74.2 | 
| 20131110201 | 46 | 86.4 | 85.2 | 
| 20131110202 | 22 | 76.4 | 61.6 | 
| 20131110203 | 56 | 79.2 | 84.6 | 
《 寶應縣2013年下半年事業(yè)單位公開招聘工作人員A類崗位面試成績 》
《 寶應縣2013年下半年事業(yè)單位公開招聘工作人員衛(wèi)生崗位專業(yè)水平測試成績 》
Tags:
作者:佚名- ·上一篇文章:2013年(下)揚州事業(yè)單位聯(lián)考A類面試題及解析
- ·下一篇文章:2014年無錫市學校管理中心所屬事業(yè)單位招聘
本類熱門閱覽
相關文章
- 2013年(下)揚州事業(yè)單位面試名...
- 2013年(下)寶應縣事業(yè)B類教師...
- 2013年(下)邗江區(qū)事業(yè)B類幼兒...
- 2013年江蘇省教師資格證考試真...
- 寶應縣2013年(下)事業(yè)單位B類...
- 邗江區(qū)2013年(下)事業(yè)單位B類...
- 2013年普通高等學校招生統(tǒng)一考...
- 2013年江蘇省公務員筆試真題及...
- 2013年(上)揚州及縣區(qū)事業(yè)單位...
- 2013年(下)揚州事業(yè)擬聘用人員...
- 2013年(下)揚州事業(yè)單位聯(lián)考A...
- 2013年(下)揚州事業(yè)單位面試分...

 減小字體
減小字體 增大字體
增大字體