蘇北人民醫(yī)院2018年人員招聘簡章
報名條件
1、身體健康,具有較高的思想政治素質(zhì)和良好的職業(yè)道德,認(rèn)真敬業(yè),責(zé)任心強,團(tuán)結(jié)協(xié)作,遵紀(jì)守法。
2、應(yīng)聘者須取得相應(yīng)學(xué)位,英語為碩士六級,本科四級,應(yīng)屆畢業(yè)生,初始學(xué)歷為全日制本科,如有工作經(jīng)歷需三級綜合醫(yī)院。
3、緊缺專業(yè)或特別優(yōu)秀人才可不受所列專業(yè)、學(xué)歷、人數(shù)等限制。
應(yīng)聘方式
應(yīng)聘人員請于2017年12月15日前登錄我院網(wǎng)站“人力資源—人員招聘—我來應(yīng)聘”進(jìn)行注冊并填寫基本信息,網(wǎng)址:
https://www.yzsbh.com/Hospitals/Jobs/List
。或?qū)人詳細(xì)簡歷(電子版)發(fā)送到我院人力資源部郵箱(rsc7611@163.com)或現(xiàn)場報名,醫(yī)院將組織專家對簡歷進(jìn)行篩選,符合條件者將電話通知面試。
個人簡歷請詳細(xì)填寫個人基本信息、學(xué)習(xí)及工作經(jīng)歷、主要業(yè)績、技術(shù)稱號以及聯(lián)系方式等。同時提供畢業(yè)證、學(xué)位證、專業(yè)技術(shù)資格證、執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、教師資格證、身份證以及反映個人實績的代表性論文、科研成果、獲獎證書、榮譽證書等相關(guān)材料復(fù)印件(請注明應(yīng)聘崗位,信息予以保密,材料恕不退回)。
聯(lián)系人及聯(lián)系方式
聯(lián)系人:王老師
聯(lián)系電話:0514-87373062,87373060
聯(lián)系地址:江蘇省揚州市南通西路98號 江蘇省蘇北人民醫(yī)院人力資源部
招聘郵箱:rsc7611@163.com
需求崗位
| 部分緊缺專業(yè)或特別優(yōu)秀人才,可不受下列條件限制。 | |||||
| 崗位 | 需求專業(yè) | 需求學(xué)歷及人數(shù) | |||
| 博士 | 碩士 | 本科 | 大專 | ||
| 消化內(nèi)科 (含內(nèi)鏡) | 肝病/膽胰 | 1 | 2 | ||
| 胃腸 | 1 | ||||
| 消化內(nèi)鏡 | 1 | ||||
| 心血管內(nèi)科(含高血壓、CCU) | 電生理起搏 | 2 | 1 | ||
| 冠脈 | 1 | ||||
| CCU | 1 | ||||
| 呼吸內(nèi)科 | 呼吸內(nèi)科 | 1 | |||
| 血液內(nèi)科 | 血液病學(xué) | 1 | 2 | ||
| 風(fēng)濕免疫科 | 風(fēng)濕免疫 | 1 | 或1 | ||
| 神經(jīng)內(nèi)科 | 神經(jīng)內(nèi)科/神經(jīng)介入 | 1 | 2 | ||
| 臨床心理科 | 精神病學(xué)/臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 或1 | ||
| 腎臟內(nèi)科 | 腎臟內(nèi)科 | 1 | |||
| 內(nèi)分泌科 | 內(nèi)分泌、糖尿病 | 1 | 或1 | ||
| 老年醫(yī)學(xué)科 | 老年醫(yī)學(xué)、內(nèi)科 | 1 | 1 | ||
| 腫瘤科 | 放療技師 | 2 | |||
| 核物理,醫(yī)學(xué)物理,核技術(shù) | 1 | ||||
| 皮膚科 | 皮膚性病學(xué) | 1 | |||
| 胃腸外科 | 胃腸外科 | 1 | 2 | ||
| 肝膽胰外科 | 肝膽胰外科 | 2 | |||
| 甲乳外科 | 甲乳外科 | 1 | |||
| 血管外科 | 血管外科 | 1 | 1 | ||
| 疝兒外科 | 小兒外科 | 1 | 或1 | ||
| 創(chuàng)傷骨科 | 創(chuàng)傷方向 | 2 | |||
| 手足外科 | 手足方向 | 1 | 1 | ||
| 骨科 | 小兒骨科 | 1 | 或1 | ||
| 骨腫瘤 | 1 | 或1 | |||
| 胸外科 | 普胸外科 | 1 | 1 | ||
| 心臟外科 | 心臟外科 | 1 | 2 | ||
| 神經(jīng)外科 | 神經(jīng)外科 | 2 | |||
| 燒傷整形科 | 燒傷整形 | 1 | 1 | ||
| 整形美容中心 | 整形外科 | 1 | |||
| 麻醉科 | 麻醉學(xué) | 2 | 5 | ||
| 婦產(chǎn)科 | 婦科 | 2 | 1 | ||
| 產(chǎn)科 | 1 | 2 | |||
| 生殖醫(yī)學(xué)中心 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 1 | 或1 | ||
| 男科技師/胚胎學(xué) | 1 | ||||
| 兒科 | 重癥醫(yī)學(xué)/小兒神經(jīng)/新生兒 | 2 | 3 | ||
| 疼痛科 | 疼痛、麻醉、影像、風(fēng)濕 | 1 | 1 | ||
| 康復(fù)科 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)/心血管內(nèi)科/骨科學(xué) | 1 | 1 | ||
| 康復(fù)技術(shù) | 2 | ||||
| 口腔科 | 牙體牙髓/牙周病 | 1 | |||
| 頜面外科 | 1 | ||||
| 耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 1 | ||
| 眼科 | 青光眼、眼視光學(xué) | 2 | |||
| 急診科 | 急診醫(yī)學(xué)/危重病 | 2 | 4 | ||
| ICU | 重癥醫(yī)學(xué)/其他臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 2 | ||
| 中醫(yī)科 | 中醫(yī)婦科 | 1 | 或1 | ||
| 中醫(yī)/中西醫(yī)結(jié)合兒科 | 1 | 或1 | |||
| 針灸/推拿 | 1 | 或1 | |||
| 醫(yī)學(xué)實驗研究中心 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 1 | |||
| 醫(yī)學(xué)檢驗科 | 檢驗診斷 | 1 | 2 | ||
| 病理科 | 病理診斷 | 1 | 1 | ||
| 醫(yī)學(xué)影像科 | 影像診斷 | 1 | 3 | ||
| 介入放射科 | 介入放射 | 1 | 1 | ||
| 影像技術(shù) | 1 | ||||
| 核醫(yī)學(xué)科 | 核醫(yī)學(xué)/臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | ||
| 影像技術(shù) | 1 | ||||
| 功能檢查科 | 心電診斷/臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 2 | ||
| 超聲科 | 超聲診斷/臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 2 | ||
| 臨床輸血科 | 臨床輸血或檢驗/臨床醫(yī)學(xué) | 2 | |||
| 生物樣本庫/分子診斷中心 | 病理/分子生物學(xué) | 1 | 或1 | ||
| 藥學(xué)部 | 臨床藥學(xué)/藥學(xué) | 1 | 2 | ||
| 護(hù)理 | 護(hù)理專業(yè) | 1 | 2 | 38 | 39 |
| 信息處 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全/計算機數(shù)據(jù)庫方向 | 2 | |||
| 設(shè)備科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 | |||
| 財務(wù)部 | 會計學(xué)/財務(wù)管理 | 3 | |||
| 營養(yǎng)管理科 | 臨床營養(yǎng)/消化、內(nèi)分泌、腫瘤專業(yè) | 2 | |||
| 病案室 | 醫(yī)院病案管理 | 1 | 或1 | ||
| 后勤保障部 | 暖通工程/電氣自動化 | 2 | |||
| 說明:應(yīng)聘者須取得相應(yīng)學(xué)位,英語要求為碩士六級、本科四級,應(yīng)屆畢業(yè)生,初始學(xué)歷為全日制本科,如有工作經(jīng)歷需三級綜合醫(yī)院。 | |||||
